Chat with me
trathyco@gmail.com 0913 64 1968 Trathyco ĐHKK
 
Điều hòa âm trần RRE-B4
điều hòa không khí âm trần RRE-B4 tại đà nẵng
 
Thông số kỹ thuật                    
RRE-B4 chỉ làm lạnh; RRE(H)-B4 làm lạnh & sưởi                  
Dàn lạnh Model   RRE9(H)-B4 RRE12(H)-B4 RRE18(H)-B4 RRE24(H)-B4 RRE30(H)-B4 RRE36(H)-B4 RRE36(H)-B4T RRE48(H)-B4 RRE60(H)-B4
Dàn nóng Model   RC9(H)-BNA RC12(H)-BNA RC18(H)-BNA RC24(H)-BNA RC30(H)-BNA RC36(H)-BNA RC36(H)-BNAT RC48(H)-BNA RC60(H)-BNA
Công suất lạnh / sưởi danh định Btu/h 9,000/10,000 12,000/13,000 18,000/20,000 24,000/26,000 30,000/32,000 36,000/40,000 36,000/40,000 48,000/52,000 60,000/65,000
kW 2.64/2.93 3.51/3.80 5.27/5.86 7.03/7.61 8.78/9.37 10.54/11.71 10.54/11.71 14.05/15.23 17.56/19.03
Nguồn điện V/ Ph/ Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Công suất điện (lạnh/sưởi) W 1,060/960 1,168/1,270 1,886/1,846 2,510/2,405 3,200/3,050 3,859/3,804 3,871/3,818 5,204/5,034 6,419/6,015
Hiệu suất năng lượng 
lạnh/sưởi EER/COP
Btu/W.h
W/W
8.49
3.05
10.27
2.99
9.54
3.17
9.56
3.16
9.4
3.2
9.32
3.09
9.30
3.07
9.22
3.03
9.35
3.16
Năng suất tách ẩm L/h 1.0 1.5 2.0 2.4 3.4 3.6 3.6 4.2 6
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) A 4.7/4.2 6.1/5.8 8.7/8.0 12.5/12.1 14.9/14.2 20.0/21.0 7.7/7.3 8.6/8.3 12.8/12.1
Ngoại áp suất tĩnh Pa 30 30 40 40 40 40 40 60 60
Lưu lượng gió m3/h 500 650 1.100 1.200 1.350 2.000 2.000 2.300 2.500
Loại máy nén   Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll Rotary Scroll
Gas R22 (lạnh/sưởi) gr 430/550 700/850 1,000/1,400 1,600/2,000 1,450/2,600 1,500/2,800 1,500/2,800 2,000/3,000 3,200/4,300
Ống Ống gas lỏng Ømm 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
Ống gas hơi Ømm 9.5 12.7 12.7 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1 19.1
Ống nước xả Ømm 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT 27MPT
Chiều dài ống tương đương max. m 10 15 30 30 30 50 50 50 50
Chiều cao ống max. m 5 8 10 10 10 20 20 25 25
Độ ồn Dàn lạnh dB(A) 37/35/23 37/35/23 43/31/27 44/33/29 44/33/29 49/39/36 49/39/36 49/39/36 50/42/37
Dàn nóng dB(A) 43 43 55 53 53 59 59 63 58
Kích thước
W x H x D (mm)
Dàn lạnh mm 700x635x210 700x635x210 920x635x210 920x635x270 920x635x270 1140x775x270 1140x775x270 1200x865x300 1200x865x300
Dàn nóng mm 685x430x260 780x547x250 760x285x590 845x695x335 845x695x335 895x862x313 895x862x313 990x966x354 900x1167x340
Trọng lượng Dàn lạnh kg 20 20 24 28 28 41 41 47 47
Dàn nóng(lạnh/sưởi) kg 28
30
31
32
35
38.5
48
55
48
55
79
87
79
87
88
94
93
102
Phạm vi hiệu quả m2 14 ~ 21 18 ~ 26 20 ~ 30 30 ~ 50 40 ~ 55 55 ~ 75 55 ~ 75 60 ~ 85 80 ~ 105
Sản phẩm liên quan
Điều hoà treo tường Trane
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH01
Điều hòa Reetech 1.5 HP RT12-DD/RC12-DD
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH02
Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH014
Điều hòa treo tường Daikin loại inverter hai chiều
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH03

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang